Стальные канаты ГОСТ 2172-80 применяют в авиационной и аэрокосмической отрасли в качестве канатов систем управления самолетов и вертолетов, различных малотоннажных грузовых лебедках, как тяговых так и с вертикальным подъемом. Примеры условных обозначений:
- Канат стальной ГОСТ 2172-80 3,2 Ж А1:
- Канат стальной ГОСТ 2172-80 с конструкцией 6x19 диаметром 3,2 мм., из оцинкованной проволоки по группе Ж, код смазки А1
- Канат стальной ГОСТ 2172-80 К 4,5 А:
- Канат стальной ГОСТ 2172-80 с конструкцией 6x19 диаметром 4,5 мм., из проволоки высоколегированной коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т (либо 12Х18Н9Т), код смазки А
- Канат стальной ГОСТ 2172-80 2,5 С-П А:
Канат стальной ГОСТ 2172-80 с конструкцией 6x7 диаметром 2,5 мм., из оцинкованной проволоки по группе С, повышенного качества, код смазки А1
Технические характеристики канатов стальных ГОСТ 2172-80
Конструкция каната | Диаметр, мм | Расчетная площадь сечения всех проволок каната, мм2 | Расчетная масса одного метра смазанного каната, г, не более | Расчетное разрывное усилие каната в целом, Н/кгс, не менее | ||||||
каната | проволоки | из углеродистых сталей | из высоколегированных коррозионностойких сталей | |||||||
условный | минимальный | максимальный | сердечника | пряди | повышенного качества | нормального качества | ||||
6 ´ 7(1 + 6) + + 1 ´ 7(1 + 6) | 1,60 | 1,60 | 1,80 | 0,20 | 0,18 | 1,29 | 13,2 | 2220 (227) | 2150 (219) | 1605 (164) |
1,80* | 1,75 | 1,90 | 0,22 | 0,20 | 1,58 | 16,0 | 2740 (280) | 2640 (269) | 1965 (201) | |
2,20* | 2,15 | 2,35 | 0,26 | 0,24 | 2,27 | 23,7 | 3920 (400) | 3780 (386) | 2945 (301) | |
2,40 | 2,40 | 2,70 | 0,29 | 0,27 | 2,87 | 29,4 | 4900 (500) | 4780 (488) | 3820 (390) | |
2,50* | 2,50 | 2,70 | 0,30 | 0,28 | 3,08 | 31,4 | 5190 (530) | 5130 (524) | 4105 (419) | |
6 ´ 19(1 + 6 + 12) + 1 ´ 19(1 + 6 + 12) | 3,20 | 3,20 | 3,50 | 0,24 | 0,22 | 5,19 | 54,0 | 9075 (926) | 8900 (908) | 6910 (705) |
3,60* | 3,50 | 3,95 | 0,26 | 0,24 | 6,16 | 64,1 | 10750 (1100) | 9660 (986) | 8200 (835) | |
4,00 | 4,00 | 4,40 | 0,29 | 0,27 | 7,79 | 81,2 | 13700(1400) | 12450 (1270) | 10350 (1055) | |
4,50* | 4,45 | 4,90 | 0,32 | 0,30 | 9,59 | 97,8 | 16650 (1700) | 15000 (1530) | 12250 (1255) | |
4,80 | 4,80 | 5,20 | 0,31 | 0,32 | 10,89 | 113,5 | 18950 (1935) | 18600 (1895) | 13950 (1425) | |
5,00 | 5,00 | 5,60 | 0,36 | 0,34 | 12,28 | 129,3 | 20050 (2050) | 19250 (1960) | 15950(1625) | |
5,60 | 5,60 | 6,00 | 0,40 | 0,38 | 15,32 | 159,6 | 25450 (2600) | 24900 (2540) | 19900 (2030) | |
6,00* | 5,95 | 6,60 | 0,42 | 0,40 | 16,96 | 175,5 | 27400 (2800) | 26590 (2710) | 20900 (2130) | |
6,40 | 6,40 | 6,80 | 0,46 | 0,42 | 18,95 | 197,5 | 31350 (3200) | 31200 (3180) | 23350 (2380) | |
7,50* | 7,50 | 8,10 | 0,53 | 0,50 | 26,58 | 277,0 | 41550 (4240) | 39550 (4040) | 32750 (3340) | |
8,00 | 8,00 | 8,60 | 0,55 | 0,53 | 29,66 | 309,1 | 46300 (4725) | 44150 (4500) | 36550 (3730) | |
9,50 | 9,50 | 10,20 | 0,65 | 0,63 | 41,84 | 436,0 | 65400 (6675) | 64100 (6540) | 51550 (5260) |
Канаты Ø 1,6-9,5 мм. изготавливаются из углеродистой проволоки ГОСТ 7372, марки В, оцинкованной по группе С или Ж и из проволоки высоколегированной коррозионностойкой стали марок 12Х18Н10Т и 12Х18Н9Т по ГОСТ 5632. Маркировочная группа для углеродистой стали и для канатов Ø 1,6-6,4 - 1960(200) Н/мм² (кгс/мм²), для углеродистой стали и для канатов Ø 7,5-9,5 - 1770(180) Н/мм² (кгс/мм²) для высоколегированной коррозионностойкой стали для всех диаметров - 1670(170) Н/мм².
Для получении консультации, просим обращаться по указанным номерам.